Wintersport Allgemein 2019/2020

  • In der Nordischen Kombination war zu Beginn wieder der Dominator der letzten Saison erfolgreich.

    Jarl Magnus Riiber war schon nach dem Springen deutlich vorne und konnte das Rennen souverän nach Hause bringen.


    Vinzenz Geiger zeigte einen starken Langlauf und konnte sich nach Platz 7 im Springen noch im Zielsprint gegen Oftebrö durchsetzen und sich Platz 2 sichern.

    Die Norweger bärenstark! Unter den ersten 5 sage und schreibe 4 Norweger.


    Die weiteren Deutschen: Frenzel (9.), Faißt (12.), Schmid (14.), Rießle (18.), Weber (24.), Rydzek (33.), vor allem auf der Schanze muss da ne Steigerung her bei den Deutschen.

  • Ergebnisse vom Langlauf:


    Herren:


    1. Niskanen I. 35:17.0
    2. Klæbo J. H. 35:30.0 +13.0
    3. Iversen E. 35:31.9 +14.9
    4. Tønseth D. 35:50.1 +33.1
    5. Bolshunov A. 36:00.8 +43.8
    6. Larkov A. 36:02.4 +45.4
    7. Golberg P. 36:06.7 +49.7
    8. Holund H. C. 36:12.9 +55.9
    9. Ustiugov S. 36:14.2 +57.2
    10. Yakimushkin I. 36:23.2 +1:06.2
    11. Skar S. 36:24.7 +1:07.7
    12. Halfvarsson C. 36:25.8 +1:08.8
    13. Pellegrino F. 36:26.4 +1:09.4
    14. Røthe S. 36:30.6 +1:13.6
    15. Burman J. 36:30.9 +1:13.9
    16. Sundby M. J. 36:33.8 +1:16.8
    17. Hyvärinen P. 36:36.8 +1:19.8
    18. Häggström J. 36:42.5 +1:25.5
    19. Lehtonen L. 36:42.9 +1:25.9
    20. Poroshkin I. 36:46.2 +1:29.2
    21. Valnes E. 36:46.4 +1:29.4
    22. Baumann J. 36:48.4 +1:31.4
    23. Maltsev A. 36:59.4 +1:42.4
    24. Melnichenko A. 37:04.0 +1:47.0
    25. Eisenlauer S. 37:08.5 +1:51.5
    26. Mikkonen J. 37:09.7 +1:52.7
    27. Sandström B. 37:14.0 +1:57.0
    28. Bjornsen E. 37:14.4 +1:57.4
    29. Krüger S. H. 37:15.1 +1:58.1
    30. De Fabiani F. 37:17.3 +2:00.3


    Frauen:


    1. Johaug T. 26:47.5
    2. Pärmäkoski K. 27:17.6 +30.1
    3. Nepryaeva N. 27:31.9 +44.4
    4. Bjornsen S. 27:33.2 +45.7
    5. Razymova K. 27:34.2 +46.7
    6. Brennan R. 27:45.4 +57.9
    7. Weng H. 27:45.5 +58.0
    8. Jacobsen A. U. 27:47.1 +59.6
    9. Ishida M. 27:52.0 +1:04.5
    10. Niskanen K. 27:54.7 +1:07.2
    11. Karlsson F. 27:57.9 +1:10.4
    12. Sundling J. 28:01.7 +1:14.2
    13. Diggins J. 28:02.9 +1:15.4
    14. Lampič A. 28:05.8 +1:18.3
    15. Roennlund E. 28:05.9 +1:18.4
    16. Stadlober T. 28:07.0 +1:19.5
    17. Kalla C. 28:10.1 +1:22.6
    18. Carl V. 28:11.8 +1:24.3
    19. Hennig K. 28:14.7 +1:27.2
    20. Zhambalova A. 28:15.2 +1:27.7
    21. Svendsen A. 28:16.5 +1:29.0
    22. Weng T. U. 28:16.8 +1:29.3
    23. Lundgren M. 28:18.4 +1:30.9
    24. Kalvå A. K. 28:21.2 +1:33.7
    25. Matintalo J. 28:21.9 +1:34.4
    26. Settlin E. 28:27.0 +1:39.5
    27. Fähndrich N. 28:29.5 +1:42.0
    28. Ribom E. 28:33.4 +1:45.9
    29. Kirpichenko Y. 28:35.6 +1:48.1
    30. Nilsson S. 28:38.9 +1:51.4
  • 1. Jacobsen A. U.
    2. Andersson E. +0.4
    3. Hennig K. +1.0
    4. Johaug T. +6.2
    5. Østberg I. F. +6.8
    6. Nepryaeva N. +15.5
    7. Bjornsen S. +17.2
    8. Weng H. +19.0
    9. Sundling J. +25.0
    10. Weng T. U. +26.6
    11. Stadlober T. +27.4
    12. Niskanen K. +30.7
    13. Kalvå A. K. +36.4
    14. Kalla C. +39.8
    15. Zhambalova A. +56.3
    16. Kyllönen A. +59.8
    17. Diggins J. +1:05.5
    18. Lampič A. +1:06.6
    19. Kirpichenko Y. +1:07.0
    20. Brennan R. +1:07.7
    21. Dahlqvist M. +1:12.9
    22. Comarella A. +1:14.7
    23. Carl V. +1:28.3
    24. Durkina L. +1:29.9
    25. Haga R. +1:30.6
    26. Roennlund E. +1:32.4
    27. van der Graaff L. +1:49.9
    28. Ogden K. +1:56.9
    29. Slind K. Ø. +1:57.8
    30. Golovan D. +2:03.3
  • Platz 3!

    Wow, Glückwunsch zu dieser famosen Leistung in einem Weltklassefeld. In einem Rennen VOR Johaug, Östberg und Co. anzukommen ist einfach famos!!! :thumbup:Henning und Bögl machen derzeit eine Menge Spaß und verschaffen dem Langlauf endlich wieder positive Schlagzeilen.