RL West-Tabelle 2022/23

  • 44 | [1] Sportfreunde Lotte | [2] FC Schalke II
    43 | [3] Viktoria Köln
    42 | [4] Fortuna Köln | [5] Rot-Weiss Essen
    41
    40
    39
    38

    37 | [6] Sportfreunde Siegen
    36
    35
    34
    33
    32
    31
    30

    29 | [7] Wuppertaler SV
    28 | [8] SC Verl
    27 | [9] 1. FC Köln II
    26 | [10] SC Wiedenbrück
    25
    24 | [11] VfL Bochum II
    23 | [12] Rot-Weiß Oberhausen
    22 | [13] Bayer Leverkusen II | [14] SSVg Velbert
    21 | [15] Borussia M'gladbach II | [16] SV Bergisch Gladbach
    20
    19 | [17] MSV Duisburg II
    18
    17 | [18] FC Kray
    16 | [19] VfB Hüls
    15
    14 | [20] Fortuna Düsseldorf II

  • nach dem 33. Spieltag:


    1 Sportfreunde Lotte 33 22 8 3 65:25 40 74
    2 Fortuna Köln 33 21 4 8 57:28 29 67
    3 Sportfreunde Siegen 32 19 5 8 55:32 23 62
    4 Rot-Weiss Essen 33 18 8 7 59:40 19 62
    5 FC Schalke 04 II 33 18 7 8 52:30 22 61
    6 Viktoria Köln 33 17 6 10 68:53 15 57
    7 SC Wiedenbrück 33 13 6 14 48:47 1 45
    8 Rot-Weiß Oberhausen 33 13 4 16 45:52 -7 43
    9 SC Verl 33 11 9 13 56:49 7 42
    10 Wuppertaler SV 33 10 12 11 44:43 1 42
    11 Bor. Mönchengladbach II 33 12 6 15 42:46 -4 42
    12 VfL Bochum II 33 10 10 13 38:37 1 40
    13 Bayer Leverkusen II 33 11 7 15 39:46 -7 40
    14 SSVg Velbert 33 11 7 15 37:51 -14 40
    15 1. FC Köln II 33 9 9 15 49:55 -6 36
    16 Fortuna Düsseldorf II 32 9 9 14 33:40 -7 36
    17 VfB Hüls 32 10 5 17 40:59 -19 35
    18 SV Bergisch Gladbach 09 33 10 5 18 38:66 -28 35
    19 MSV Duisburg II 33 8 9 16 32:50 -18 33
    20 FC Kray 33 7 4 22 25:71 -46 25


    Relegation Aufstieg
    Abstieg möglich*
    Abstieg

  • nach dem 34. Spieltag:


    1 Sportfreunde Lotte 34 23 8 3 67:26 41 77
    2 Fortuna Köln 34 22 4 8 59:29 30 70
    3 Sportfreunde Siegen 33 19 5 9 55:37 18 62
    4 Rot-Weiss Essen 34 18 8 8 60:46 14 62
    5 FC Schalke 04 II 34 18 7 9 53:32 21 61
    6 Viktoria Köln 34 17 7 10 70:55 15 58
    7 SC Wiedenbrück 34 14 6 14 51:47 4 48
    8 Rot-Weiß Oberhausen 34 14 4 16 48:53 -5 46
    9 Bor. Mönchengladbach II 34 13 6 15 48:47 1 45
    10 SC Verl 34 11 10 13 58:51 7 43
    11 VfL Bochum II 34 11 10 13 43:37 6 43
    12 SSVg Velbert 34 12 7 15 38:51 -13 43
    13 Wuppertaler SV 34 10 12 12 45:45 0 42
    14 Bayer Leverkusen II 33 11 7 15 39:46 -7 40
    15 Fortuna Düsseldorf II 33 9 10 14 33:40 -7 37
    16 1. FC Köln II 34 9 9 16 49:58 -9 36
    17 SV Bergisch Gladbach 09 34 10 6 18 38:66 -28 36
    18 VfB Hüls 34 10 5 19 42:65 -23 35
    19 MSV Duisburg II 34 8 9 17 32:51 -19 33
    20 FC Kray 34 7 5 22 25:71 -46 26


    Relegation Aufstieg
    Abstieg möglich*
    Abstieg

  • nach dem 37. Spieltag:


    1 Sportfreunde Lotte 37 25 8 4 69:27 +42 83
    2 Fortuna Köln 37 25 4 8 68:30 +38 79
    3 FC Schalke 04 II 37 20 8 9 61:37 +24 68
    4 Sportfreunde Siegen 37 19 7 11 58:42 +16 64
    5 Rot-Weiss Essen 37 18 9 10 62:50 +12 63
    6 Viktoria Köln 37 18 7 12 75:62 +13 61
    7 Bor. Mönchengladbach II 37 16 6 15 53:49 +4 54
    8 SC Wiedenbrück 37 15 6 16 55:54 +1 51
    9 Rot-Weiß Oberhausen 37 15 5 17 49:56 -7 50
    10 SC Verl 37 12 11 14 64:55 +9 47
    11 Bayer Leverkusen II 37 13 8 16 45:51 -6 47
    12 SSVg Velbert 37 13 8 16 43:56 -13 47
    13 VfL Bochum II 37 11 13 13 47:41 +6 46
    14 Wuppertaler SV 37 11 13 13 51:51 0 46
    15 Fortuna Düsseldorf II 37 12 10 15 42:47 -5 46
    16 1. FC Köln II 37 10 9 18 59:61 -2 39
    17 VfB Hüls 37 11 6 20 46:70 -24 39
    18 SV Bergisch Gladbach 09 37 10 6 21 43:74 -31 36
    19 MSV Duisburg II 37 8 9 20 32:67 -35 33
    20 FC Kray 37 9 5 23 33:75 -42 32


    Relegation Aufstieg
    Abstieg möglich*
    Abstieg

  • Abschlusstabelle


    1 Sportfreunde Lotte 38 26 8 4 70:27 43 86
    2 Fortuna Köln 38 25 4 9 69:33 36 79
    3 FC Schalke 04 II 38 20 8 10 61:40 21 68
    4 Rot-Weiss Essen 38 19 9 10 63:50 13 66
    5 Sportfreunde Siegen (N) 38 19 7 12 58:43 15 64
    6 FC Viktoria Köln (N) 38 18 7 13 75:66 9 61
    7 Borussia M'gladbach II 38 17 6 15 56:50 6 57
    8 Rot-Weiß Oberhausen (A) 38 16 5 17 54:56 -2 53
    9 SC Wiedenbrück 2000 38 15 6 17 56:56 0 51
    10 SC Verl 38 13 11 14 68:56 12 50
    11 Bayer 04 Leverkusen II 38 14 8 16 48:51 -3 50
    12 Fortuna Düsseldorf II 38 12 11 15 43:48 -5 47
    13 SSVg Velbert (N) 38 13 8 17 43:57 -14 47
    14 VfL Bochum II 38 11 13 14 47:42 5 46
    15 Wuppertaler SV 38 11 13 14 52:55 -3 46
    16 1. FC Köln II 38 11 9 18 60:61 -1 42
    17 VfB Hüls (N) 38 12 6 20 48:71 -23 42
    18 SV Bergisch Gladbach 09 (N) 38 11 6 21 47:74 -27 39
    19 MSV Duisburg II (N) 38 8 10 20 33:68 -35 34
    20 FC Kray (N) 38 9 5 24 33:80 -47 32

  • Morgen gibt der Wuppertaler SV bekannt, ob sie kommende Saison in der Regional- oder Oberliga starten wollen.


    Bei Oberliga-Start würde Köln II in der Regionalliga bleiben.


    Wattenscheid kann am Donnerstag den Regionalligaaufstieg perfekt machen. :o

  • nach dem 4. Spieltag:


    [COLOR=rgb(255, 0, 0)]1. (2.) Sportfreunde Lotte 4 3 1 0 9:2 +7 10[/COLOR]
    (1.) FC Schalke 04 II 4 3 1 0 9:2 +7 10
    3. (3.) Viktoria Köln 4 3 1 0 7:3 +4 10
    4. (5.) Alemannia Aachen 4 3 0 1 6:4 +2 9
    5. (7.) Rot-Weiß Oberhausen 4 2 2 0 5:3 +2 8
    6. (11.) Fortuna Köln 4 2 1 1 7:5 +2 7
    7. (4.) SV Lippstadt 08 4 2 1 1 5:3 +2 7
    8. (12.) Fortuna Düsseldorf II 4 2 0 2 9:8 +1 6
    9. (13.) SC Verl 4 2 0 2 5:4 +1 6
    10. (6.) 1. FC Köln II 4 2 0 2 6:7 -1 6
    11. (10.) Borussia Mönchengladbach II 4 1 2 1 5:4 +1 5
    12. (8.) Sportfreunde Siegen 3 1 1 1 5:2 +3 4
    13. (9.) Rot-Weiss Essen 4 1 1 2 9:9 0 4
    14. (14.) Bayer 04 Leverkusen II 4 0 2 2 3:8 -5 2
    [COLOR=rgb(191, 191, 191)]15. (15.) SG Wattenscheid 09 3 0 1 2 1:4 -3 1
    16. (18.) SC Wiedenbrück 4 0 1 3 3:9 -6 1
    17. (16.) SSVg Velbert 02 3 0 1 2 2:8 -6 1
    18. (17.) KFC Uerdingen 05 4 1 0 3 4:7 -3 0
    19. (19.) VfL Bochum II 3 0 0 3 2:10 -[/COLOR]


    [COLOR=rgb(255, 0, 0)]Relegation Aufstieg[/COLOR]
    [COLOR=rgb(191, 191, 191)]Direkter Abstieg[/COLOR]