Beiträge von MPMangfall

    Zuschauerrangliste Europa 2019/2020
    Rank Club Attendance
    1. (1.) SC Bern (SUI) 16,237
    2. (2.) SKA St. Petersburg (RUS) 13,594
    3. (4.) Kolner Haie (GER) 13,333
    4. (3.) Eisbaren Berlin (GER) 12,901
    5. (5.) Adler Mannheim (GER) 11,891
    6. (8.) Dynamo Minsk (BLR) 10,666
    7. (6.) Frolunda Gothenburg (SWE) 10,579
    8. (9.) Sparta Prague (CZE) 10,330
    9. (7.) ZSC Lions Zurich (SUI) 9,349
    10. (13.) Spartak Moscow (RUS) 8,913
    11. (10.) Jokerit Helsinki (FIN) 8,845
    12. (11.) Dusseldorfer EG (8642) 8,642
    13. (27.) Lausanne HC (8548) 8,548
    14. (12.) CSKA Moscow (8092) 8,092
    15. (17.) Dynamo Pardubice (7852) 7,852
    16. (18.) Farjestad Karlstad (7546) 7,546
    17. (15.) Kometa Brno (7428) 7,428
    18. (20.) HIFK Helsinki (7227) 7,227
    19. (19.) Ak Bars Kazan (7189) 7,189
    20. (16.) Djurgarden Stockholm (6930) 6,930
    21. (23.) EV Zug (6848) 6,848
    22. (31.) Bili Tygri Liberec (6829) 6,829
    23. (14.) Lokomotiv Yaroslavl (6823) 6,823
    24. (29.) Barys Nur-Sultan (6816) 6,816
    25. (22.) Metallurg Magnitogorsk (6776) 6,776
    26. (39.) Sibir Novosibirsk (RUS) 6,630
    27. (32.) Salavat Yulayev Ufa (RUS) 6,615
    28. (35.) Sheffield Steelers (GBR) 6,610
    29. (26.) HV71 Jonkoping (SWE) 6,553
    30. (21.) Traktor Chelyabinsk (RUS) 6,437
    31. (24.) Malmo Redhawks (SWE) 6,387
    32. (40.) Dynamo Moscow (RUS) 6,386
    33. (45.) HK Sochi (RUS) 6,374
    34. (33.) Linkopings HC (SWE) 6,306
    35. (34.) Fribourg-Gotteron (SUI) 6,183
    36. (46.) Skoda Plzen (CZE) 6,134
    37. (54.) Brynas Gavle (SWE) 6,104
    38. (38.) Geneve-Servette (SUI) 6,042
    39. (67.) Leksands IF (SWE) 6,027
    40. (60.) HC Litvinov (CZE) 5,946
    41. (37.) EHC Biel (SUI) 5,933
    42. (30.) HC Lugano (SUI) 5,916
    43. (25.) Dinamo Riga (LAT) 5,865
    44. (44.) HC Ceske Budejovice (CZE) 5,843
    45. (43.) SCL Tigers Langnau (SUI) 5,780
    46. (59.) Ilves Tampere (FIN) 5,637
    47. (48.) Augsburger Panther (GER) 5,586
    48. (51.) Lulea HF (SWE) 5,538
    49. (42.) Nottingham Panthers (GBR) 5,504
    50. (55.) Tappara Tampere (FIN) 5,429
    51. (52.) Torpedo Nizhni Novgorod (RUS) 5,382
    52. (36.) Amur Khabarovsk (RUS) 5,352
    53. (56.) Orebro HK (SWE) 5,333
    54. (50.) Avtomobilist Yekaterinburg (RUS) 5,297
    55. (41.) Vitkovice Ostrava (CZE) 5,291
    56. (28.) Slovan Bratislava (SVK) 5,241
    57. (93.) HC Kosice (SVK) 5,221
    58. (47.) HC Ambri-Piotta (SUI) 5,204
    59. (53.) Karpat Oulu (FIN) 5,160
    60. (57.) Nuremberg Ice Tigers (GER) 5,104
    61. (62.) EHC Red Bull Munich (GER) 5,036
    62. (71.) Vienna Capitals (AUT) 4,939
    63. (75.) HC Zlin (CZE) 4,885
    64. (74.) Rogle Angelholm (SWE) 4,848
    65. (66.) Vaxjo Lakers (SWE) 4,835
    66. (61.) Lowen Frankfurt (GER2) 4,829
    67. (73.) EHC Kloten (SUI2) 4,809
    68. (58.) Mountfield Hradec Kralove (CZE) 4,793
    69. (83.) Straubing Tigers (GER) 4,785
    70. (92.) Bjorkloven Umea (SWE2) 4,754
    71. (70.) Skelleftea AIK (SWE) 4,697
    72. (69.) Ocelari Trinec (CZE) 4,676
    73. (63.) Krefeld Pinguine (GER) 4,669
    74. (77.) HC Davos (SUI) 4,629
    75. (68.) Black Wings Linz (AUT) 4,625
    76. (64.) Avangard Omsk (RUS) 4,563
    77. (81.) Lada Togliatti (RUS2) 4,509
    78. (72.) Fischtown Pinguins Bremerhaven (GER) 4,484
    79. (49.) TPS Turku (FIN) 4,391
    80. (79.) Belfast Giants (GBR) 4,387
    81. (80.) Assat Pori (FIN) 4,362
    82. (78.) HC Olomouc (CZE) 4,303
    83. (90.) Vityaz Podolsk (RUS) 4,246
    84. (86.) SC Rapperswil-Jona Lakers (SUI) 4,218
    85. (152.) Rytiri Kladno (CZE) 4,193
    86. (101.) Severstal Cherepovets (RUS) 4,145
    87. (76.) Iserlohn Roosters (GER) 4,131
    88. (95.) Energie Karlovy Vary (CZE) 4,095
    89. (91.) ERC Ingolstadt (GER) 4,039
    90. (82.) Admiral Vladivostok (RUS) 3,956
    91. (111.) KooKoo Kouvola (FIN) 3,943
    92. (96.) HPK Hameenlinna (FIN) 3,930
    93. (106.) KAC Klagenfurt (AUT) 3,868
    94. (105.) Schwenninger Wild Wings (GER) 3,839
    95. (87.) Yuzhny Ural Orsk (RUS2) 3,823
    96. (141.) Dresdner Eislowen (GER2) 3,811
    97. (107.) MODO Ornskoldsvik (SWE2) 3,774
    98. (99.) JYP Jyvaskyla (FIN) 3,760
    99. (102.) Sary-Arka Karaganda (KAZ) 3,755
    100. (103.) Lukko Rauma (FIN) 3,713

    Das Verhalten der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erinnert an die Stehgeiger auf der Titanic. Die haben auch noch gefiedelt, als das Schiff längst sank. Es ist nicht im Ansatz zu verstehen, warum die DFL erst Freitagnachmittag entschieden hat, die Fußballteams an diesem Wochenende nicht zu Geisterspielen zu verpflichten. Fußball ohne Fans kann nur Funktionären gefallen, die sonst auf Klatschpappen stehen.

    weiterlesen