Hessenliga

  • Die dritte Liga im Bunde der Regionalliga Südwest ab 2012/13 muss mit den selben Sorgen zurechtkommen wie die Oberligen Baden-Württemberg und Südwest. Es wird maximal einen Aufsteiger geben, der Meister. Unten müssen 3 direkt absteigen, der Viertletzte geht in eine Abstiegsrelegation.


    18 Teilnehmer:


    SV Wehen Wiesbaden II (Absteiger Regionalliga Süd) Web
    SC Waldgirmes Web
    KSV Baunatal Web
    1. FC Eschborn Web
    Kickers Offenbach II Web
    OSC Vellmar Web
    Viktoria Urberach Web
    Eintracht Stadtallendorf Web
    FSV Fernwald Web
    Eintracht Wetzlar Web
    Rot-Weiß Darmstadt Web
    1. FCA Darmstadt Web
    Buchonia Flieden Web
    Rot-Weiss Frankfurt Web
    FSC Lohfelden (Neu - Aufsteiger Landesliga Nord) Web
    SpVgg Hadamar (Neu - Aufsteiger Landesliga Mitte) Web
    TGM SV Jügesheim (Neu - Aufsteiger Landesliga Süd) Web
    Viktoria Aschaffenburg (Neu - Sieger Relegation) Web


    1. Spieltag - Fr. 05.08.2011:


    Kickers Offenbach II - Viktoria Urberach
    SpVgg Hadamar - 1. FC Eschborn


    Sa. 06.08.2011


    FSC Lohfelden - FSV Fernwald
    1. FCA Darmstadt - Eintracht Stadtallendorf
    Rot-Weiss Frankfurt - KSV Baunatal
    TGM SV Jügesheim - SV Wehen Wiesbaden II
    OSC Vellmar - Rot-Weiß Darmstadt
    Eintracht Wetzlar - Buchonia Flieden
    Viktoria Aschaffenburg - SC Waldgirmes

  • Stand zur Winterpause


    1 1. FC Eschborn 21 16 2 3 49:20 29 50
    2 KSV Baunatal 21 14 2 5 53:31 22 44
    3 SV Wehen Wiesbaden II (A) 21 12 2 7 42:25 17 38
    4 Viktoria Urberach 21 11 4 6 43:27 16 37
    5 FSV Fernwald 21 10 6 5 34:24 10 36
    6 OSC Vellmar 21 11 3 7 41:40 1 36
    7 Kickers Offenbach II 21 9 6 6 41:31 10 33
    8 Viktoria Aschaffenburg (N) 21 9 5 7 43:37 6 32
    9 FSC Lohfelden (N) 21 9 3 9 41:33 8 30
    10 Rot-Weiß Darmstadt 21 9 3 9 36:32 4 30
    11 Buchonia Flieden 21 10 0 11 42:42 0 30
    12 Eintracht Stadtallendorf 21 7 5 9 34:42 -8 26
    13 TGM SV Jügesheim (N) 21 6 5 10 22:31 -9 23
    14 SpVgg Hadamar (N) 21 6 3 12 28:41 -13 21
    15 SC Waldgirmes 21 5 5 11 30:46 -16 20
    16 1. FCA Darmstadt 21 4 6 11 28:40 -12 18
    17 Rot-Weiss Frankfurt 21 4 4 13 21:57 -36 16
    18 Eintracht Wetzlar 21 3 4 14 29:58 -29 13

  • 1. 1.FC Eschborn 27 19 4 4 60:29 31 61
    2. KSV Baunatal 27 18 4 5 68:37 31 58
    3. FSV Fernwald 27 15 7 5 48:26 22 52
    4. Vikt.Urberach 27 12 7 8 52:36 16 43
    5. SV Wehen Wiesbaden II 27 13 4 10 52:37 15 43
    6. SV Buchonia Flieden 26 14 1 11 57:49 8 43
    7. OSC Vellmar 27 12 5 10 50:52 -2 41
    8. Rot-Weiß Darmstadt 27 12 4 11 48:41 7 40
    9. FSC Lohfelden 27 12 3 12 53:47 6 39
    10. Vikt. Aschaffenburg 27 11 6 10 52:50 2 39
    11. Kickers Offenbach II 27 10 6 11 52:47 5 36
    12. TGM/SV Jügesheim 27 8 9 10 30:35 -5 33
    13. Spvgg. Hadamar 26 9 4 13 38:46 -8 31
    14. SC Waldgirmes 27 7 7 13 39:57 -18 28
    15. Eintr. Stadtallendorf 27 7 5 15 39:59 -20 26
    16. SG Rotweiss Ffm 27 6 6 15 29:68 -39 24
    17. FCA Darmstadt 27 5 7 15 37:55 -18 22
    18. SG Eintracht 05 Wetzlar 27 5 5 17 37:70 -33 20

  • 1. 1.FC Eschborn 30 21 4 5 67:33 34 67
    2. KSV Baunatal 30 20 5 5 74:40 34 65
    3. FSV Fernwald 30 15 9 6 50:30 20 54
    4. Vikt.Urberach 30 13 8 9 57:39 18 47
    5. SV Wehen Wiesbaden II 30 14 5 11 56:46 10 47
    6. SV Buchonia Flieden 30 15 2 13 62:55 7 47
    7. Vikt. Aschaffenburg 30 13 7 10 57:50 7 46
    8. OSC Vellmar 30 13 6 11 53:55 -2 45
    9. Rot-Weiß Darmstadt 30 13 4 13 55:49 6 43
    10. Kickers Offenbach II 30 12 6 12 58:50 8 42
    11. FSC Lohfelden 30 13 3 14 58:53 5 42
    12. TGM/SV Jügesheim 30 11 9 10 39:36 3 42
    13. Spvgg. Hadamar 30 10 5 15 43:53 -10 35
    14. Eintr. Stadtallendorf 30 9 5 16 43:60 -17 32
    15. SC Waldgirmes 30 8 8 14 45:63 -18 32
    16. SG Rot-Weiss Frankfurt 30 7 6 17 31:75 -44 27
    17. SG Eintracht 05 Wetzlar 30 6 5 19 40:76 -36 23
    18. FCA Darmstadt 30 5 7 18 38:63 -25 22

  • KSV Baunatal
    FSV Fernwald
    Viktoria Urberach
    SV Wehen Wiesbaden II
    OSC Vellmar
    SKV R-W Darmstadt
    FSC Lohfelden
    TGM/SV Jügesheim
    Buchonia Flieden
    Kickers Offenbach II
    SC Waldgirmes
    SV Hadamar
    Eintracht Stadtallendorf
    FCA Darmstadt*
    Hünfelder SV
    FSV Braunfels
    Viktoria Griesheim
    FC Eddersheim

    * FCA Darmstadt könnte durch die drohende Insolvenz noch absteigen, Nachrücker würden die Kickers Obertshausen.

  • Stand nach 3 Spieltagen


    1. KSV Baunatal 3 3 0 0 10:1 9 9
    2. TGM/SV Jügesheim 3 3 0 0 5:1 4 9
    3. FSC Lohfelden 3 2 0 1 7:1 6 6
    4. Kickers Offenbach II 3 2 0 1 4:1 3 6
    5. SC Waldgirmes 3 2 0 1 3:1 2 6
    6. SV Wehen Wiesbaden II 3 2 0 1 4:3 1 6
    6. FSV Braunfels 3 2 0 1 4:3 1 6
    8. SV Rot-Weiss Hadamar 3 1 2 0 7:2 5 5
    9. FSV Fernwald 3 1 1 1 4:4 0 4
    10. OSC Vellmar 3 1 1 1 4:5 -1 4
    11. Eintr. Stadtallendorf 3 1 1 1 2:3 -1 4
    12. SV Buchonia Flieden 3 1 0 2 4:4 0 3
    12. Rot-Weiß Darmstadt 3 1 0 2 4:4 0 3
    14. FCA Darmstadt 3 1 0 2 2:10 -8 3
    15. Hünfelder SV 3 0 2 1 5:7 -2 2
    16. SC Vikt. Griesheim 3 0 1 2 1:5 -4 1
    17. Vikt.Urberach 3 0 0 3 2:8 -6 0
    18. FC Eddersheim 3 0 0 3 1:10 -9 0

  • Stand nach 8 Spieltagen


    1. KSV Baunatal 8 6 1 1 24:13 11 19
    2. TGM/SV Jügesheim 8 6 1 1 11:7 4 19
    3. FSC Lohfelden 8 5 2 1 18:4 14 17
    4. SV Rot-Weiss Hadamar 8 4 4 0 18:6 12 16
    5. Kickers Offenbach II 8 5 1 2 14:6 8 16
    6. SC Vikt. Griesheim 8 4 1 3 14:13 1 13
    7. SV Wehen Wiesbaden II 8 4 1 3 13:13 0 13
    8. FSV Braunfels 8 4 0 4 8:13 -5 12
    9. FSV Fernwald 8 3 2 3 15:8 7 11
    10. Rot-Weiß Darmstadt 8 3 1 4 12:13 -1 10
    11. OSC Vellmar 8 3 1 4 9:17 -8 10
    12. SC Waldgirmes 8 3 0 5 11:12 -1 9
    13. SV Buchonia Flieden 8 3 0 5 13:15 -2 9
    14. Eintr. Stadtallendorf 8 2 1 5 9:11 -2 7
    15. Hünfelder SV 8 1 4 3 8:14 -6 7
    16. FCA Darmstadt 8 2 1 5 5:18 -13 7
    17. Vikt.Urberach 8 2 0 6 12:18 -6 6
    18. FC Eddersheim 8 1 1 6 8:21 -13 4

  • Stand nach 11 Spieltagen


    1. KSV Baunatal 11 8 1 2 31:19 12 25
    2. FSC Lohfelden 11 7 2 2 22:6 16 23
    3. TGM/SV Jügesheim 11 6 4 1 12:8 4 22
    4. FSV Braunfels 11 7 0 4 13:14 -1 21
    5. SV Rot-Weiss Hadamar 11 5 5 1 25:14 11 20
    6. Kickers Offenbach II 11 6 1 4 18:9 9 19
    7. SV Wehen Wiesbaden II 11 5 2 4 17:17 0 17
    8. OSC Vellmar 11 5 2 4 19:20 -1 17
    9. FSV Fernwald 11 4 3 4 20:10 10 15
    10. SC Vikt. Griesheim 11 4 3 4 17:17 0 15
    11. Eintr. Stadtallendorf 11 4 1 6 15:16 -1 13
    12. Rot-Weiß Darmstadt 11 4 1 6 17:20 -3 13
    13. SV Buchonia Flieden 11 4 0 7 14:21 -7 12
    14. Vikt.Urberach 11 3 2 6 16:21 -5 11
    15. Hünfelder SV 11 2 5 4 13:19 -6 11
    16. FCA Darmstadt 11 3 2 6 8:22 -14 11
    17. SC Waldgirmes 11 3 1 7 15:18 -3 10
    18. FC Eddersheim 11 1 1 9 10:31 -21 4

  • Tabelle nach dem 15. Spieltag