Skispringen Saison 2018/19

  • Verdient können wir nur siegen ;) . Und der Zyla hat eindeutig in den Schnee gegriffen :) .

    In Zakopane haben wir trotz Sturz gewonnen, heute die Polen, so ist das halt. Die Polen hatten heute genug Vorsprung aus dem ersten Durchgang. Da haben wir es verschenkt, so einfach ist das.

  • Weltcup-Finale in Planica

    Stand nach dem ersten Durchgang:
    1. Ryoyu Kobayashi JPN 252,0 239,5
    2. Domen Prevc SLO 239,5 227,3
    3. Piotr Zyla POL 248,0 224,1
    4. Markus Eisenbichler GER 227,0 216,4
    5. Karl Geiger GER 238,5 216,1
    6. Timi Zajc SLO 231,5 214,3
    7. Jewgenij Klimow RUS 233,0 213,8
    8. Dawid Kubacki POL 229,5 211,3
    9. Johann Andre Forfang NOR 225,0 210,7
    10. Anze Semenic SLO 241,0 209,9
    11. Simon Ammann SUI 234,0 209,8
    12. Jakub Wolny POL 223,0 207,3
    . Junshiro Kobayashi JPN 228,5 207,3
    14. Stefan Kraft AUT 224,0 207,0
    15. Kamil Stoch POL 222,0 203,4
    16. Robert Johansson NOR 226,5 203,2
    17. Yukiya Sato JPN 230.5 201,1
    18. Peter Prevc SLO 221,5 197,3
    19. Andreas Wellinger GER 220,0 192,8
    20. Michael Hayböck AUT 222,5 190,1
    21. Daniel Huber AUT 219,0 187,4
    22. Philipp Aschenwald AUT 221,5 185,1
    23. Daiki Ito JPN 213,0 184,5
    24. Killian Peier SUI 207,0 176,1
    25. Antti Aalto FIN 206,0 175,2
    26. Richard Freitag GER 211,0 174,3
    27. Anze Lanisek SLO 195,5 159,8
    28. Vladimir Zografski BUL 194,5 158,3
    29. Halvor Egner Granerud NOR 194,5 153,6
    30. Manuel Fettner AUT 186,0 146,1
  • Was gibt die Schanze eigentlich her? Also ab wann landet der Springer in der geraden Auslaufzone, also nicht mehr auf den Hang?

    24.09.2012 - 08.12.2012
    Danke an Wayne Simmonds (Philadelphia Flyers, 9 Spiele, 4 Tore, 10 Assists), Chris Stewart (St. Louis Blues, 15 Spiele, 6 Tore, 14 Assists) sowie Clarke MacArthur (Toronto Maple Leafs, 8 Spiele, 4 Tore, 6 Assists)


    Bronze WM Tippspiel 2014

  • Weltcup-Finale in Planica

    Endstand:
    1. Ryoyu Kobayashi JPN 252,0 / 230,5 464,9
    2. Domen Prevc SLO 239,5 / 222,5 444,0
    3. Markus Eisenbichler GER 227,0 / 235,0 442,5
    4. Piotr Zyla POL 248,0 / 222,0 438,6
    5. Timi Zajc SLO 231,5 / 229,5 425,4
    6. Dawid Kubacki POL 229,5 / 234,0 424,8
    7. Karl Geiger GER 238,5 / 228,0 422,8
    8. Johann Andre Forfang NOR 225,0 / 223,5 416,2
    9. Anze Semenic SLO 241,0 / 224,0 413,8
    10. Jewgenij Klimow RUS 233,0 / 221,5 411,7
    11. Kamil Stoch POL 222,0 / 220,0 408,2
    12. Jakub Wolny POL 223,0 / 219,0 407,5
    13. Simon Ammann SUI 234,0 / 221,0 407,0
    14. Yukiya Sato JPN 230,5 / 216,5 400,3
    15. Junshiro Kobayashi JPN 228,5 / 211,5 399,4
    16. Robert Johansson NOR 226,5 / 211,5 397,4
    17. Stefan Kraft AUT 224,0 / 212,5 395,3
    18. Michael Hayböck AUT 222,5 / 216,0 384,6
    19. Peter Prevc SLO 221,5 / 204,5 381,0
    20. Andreas Wellinger GER 220,0 / 203,0 374,7
    21. Daniel Huber AUT 219,0 / 207,0 370,8
    . Daiki Ito JPN 213,0 / 212,0 370,8
    23. Philipp Aschenwald AUT 221,5 / 208,0 366,4
    24. Richard Freitag GER 211,0 / 212,0 356,3
    25. Antti Aalto FIN 206,0 / 210,5 353,9
    26. Killian Peier SUI 207,0 / 200,0 344,4
    27. Vladimir Zografski BUL 194,5 / 214,0 329,6
    28. Halvor Egner Granerud NOR 194,5 / 216,0 327,6
    29. Anze Lanisek SLO 195,5 / 201,5 317,8
    30. Manuel Fettner AUT 186,0 / 209,0 309,8