RL West-Tabelle 2022/23

  • Hat mit der Wortwahl nichts zu tun. Aber erstens kannst ihm mit "Ruhe" nicht den Mund verbieten und zweitens ist Aachen nicht abgestiegen, zumindest in der laufenden Saison nicht.

    Verbieten kann ich nichts, aber schreiben kann ich das trotzdem. Das Absteiger sollte ihn nur daran erinnern, dass er sich lieber um seine Probleme kümmern sollte und nicht um meine ;)


  • Münster muss 3 Tore mehr schießen als der RWE am letzten Spieltag, um aufzusteigen. Essen empfängt Ahlen, die im Nachholspiel gegen Essen gewinnen konnten. Münster empfängt Köln 2.


    Könnten interessante 90 Minuten werden. Ich drücke selbstverständlich den RWE ganz fest die Daumen :!:

  • TorJubler

    Hat den Titel des Themas von „RL West-Tabelle 21/22“ zu „RL West-Tabelle 2022/23“ geändert.
  • Abschlusstabelle:


    1 Preußen Münster 34 25 4 5 89:39 50 79

    2 Wuppertaler SV 34 19 9 6 77:47 30 66

    3 Bor. Mönchengladbach II 34 19 9 6 73:47 26 66

    4 SV Rödinghausen 34 17 7 10 59:35 24 58

    5 1. FC Kaan-Marienborn (N) 34 16 7 11 59:54 5 55

    6 Fortuna Köln 34 15 9 10 48:43 5 54

    7 Rot-Weiß Oberhausen 34 15 8 11 61:51 10 53

    8 Alemannia Aachen 34 15 8 11 50:43 7 53

    9 FC Schalke 04 II 34 13 10 11 65:53 12 49

    10 1. FC Düren (N) 34 14 6 14 51:56 -5 48

    11 SV Lippstadt 08 34 13 7 14 51:56 -5 46

    12 SC Wiedenbrück 34 11 8 15 50:47 3 41

    13 Fortuna Düsseldorf II 34 11 6 17 50:64 -14 39

    14 1. FC Köln II 34 10 8 16 45:62 -17 38

    15 1. FC Bocholt (N) 34 9 9 16 49:70 -21 36

    16 Rot Weiss Ahlen 34 8 5 21 53:82 -29 29

    17 SG Wattenscheid 09 (N) 34 8 3 23 45:90 -45 27

    18 SV Straelen 34 4 5 25 31:67 -36 17


    Kaan-Marienborn hat freiwillig zurückgezogen. Düren hat keine Lizenz erhalten, aber Einspruch eingelegt. Wird dieser abgewiesen, bleibt Wattenscheid in der Liga.


    Bisherige Aufsteiger sind: FC Gütersloh, SC Paderborn II und SSVg Velbert.